11-12 апреля 2013 г. в Ростове-на-Дону состоялся «Госзаказ Ростовской области – 2013»
|
Традиционно организаторами выступили Министерство экономического развития Ростовской области и ООО "ЮРДЦ". Генеральным спонсором стало ООО "РТС - тендер". Спонсоры форума: ЭТП ММВБ, ЮРИФ РАНХиГС, ООО "Кордон".
Информационную поддержку оказывали: Информационное агентство ИНТЕРФАКС, ООО НПО "Эфа".
Приняли участие в форуме более 450 человек.
За последние годы уже стало традиционным подведение итогов деятельности заказчиков и поставщиков в сфере размещения заказов путем проведения независимого рейтингового исследования, и текущий год не стал исключением.
Спектр проведенного исследования охватил всех государственных и муниципальных заказчиков Ростовской области, размещавших заказ в 2012 году,
(с подразделением на органы власти, органы местного самоуправления и бюджетные учреждения), а также участников размещения заказа.
Для проведения комплексного исследования были использованы данные Общероссийского официального сайта zakupki.gov.ru, информационного ресурса «Рефери», а также органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
Профессионализм заказчиков при организации работы по размещению заказов оценивался по таким критериям как: соотношение торговых и неторговых способов, количественных и стоимостных показателей состоявшихся и не состоявшихся процедур, уровню снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам размещения заказа, наличия обоснованных жалоб в адрес заказчика, выявленных в ходе проверок. При проведении данного рейтингового исследования был пересмотрен принцип оценки эффективности работы заказчиков по критерию снижение начальной (максимальной) цены контракта в части расчета от среднерегионального уровня экономии средств.
Работа поставщиков оценивалась по их активности участия в размещении заказов, количественных и стоимостных показателях заключенных контрактов, соотношению количества заключенных контрактов к количеству участий в процедурах размещения заказа и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Рейтинг за 2012 год проведен по следующим 6 номинациям:
Лучший государственный заказчик»
«Государственные заказчики – органы власти Ростовской области»
«Государственные заказчики – государственные учреждения Ростовской области»
«Лучший муниципальный заказчик»
«Муниципальные заказчики – администрации муниципальных образований Ростовской области»
«Муниципальные заказчики – администрации городских и сельских поселений Ростовской области»
«Муниципальные заказчики – муниципальные учреждения Ростовской области»
«Лучший поставщик»
Результаты рейтинга *
Номинация «Лучший государственный заказчик»
Государственные заказчики – органы власти Ростовской области. Максимальное количество баллов - 100
№ п/п | Наименование органа власти | Количество баллов |
1 | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 79,58 |
2 | Министерство труда и социального развития Ростовской области | 76,83 |
3 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 64,52 |
4 | Министерство транспорта Ростовской области | 63,10 |
5 | Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 60,47 |
6 | Департамент лесного хозяйства Ростовской области | 58,92 |
7 | Избирательная комиссия Ростовской области | 52,61 |
8 | Правительство Ростовской области | 48,21 |
9 | Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | 47,27 |
10 | Министерство внутренней и информационной политики Ростовской области | 45,36 |
11 | Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 42,01 |
12 | Комитет по молодежной политике Ростовской области | 41,03 |
13 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 38,98 |
14 | Министерство информационных технологий и связи Ростовской области | 36,56 |
15 | Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | 35,68 |
16 | Законодательное Собрание Ростовской области | 34,88 |
17 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 32,58 |
18 | Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 29,68 |
19 | Министерство финансов Ростовской области | 27,91 |
20 | Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | 25,63 |
21 | Департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области | 23,77 |
22 | Управление ветеринарии Ростовской области | 21,15 |
23 | Департамент потребительского рынка Ростовской области | 19,39 |
24 | Контрольно-счетная палата Ростовской области | 18,44 |
25 | Министерство культуры Ростовской области | 17,57 |
26 | Министерство экономического развития Ростовской области | 16,82 |
27 | Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области | 14,93 |
28 | Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области | 12,19 |
29 | Административная инспекция Ростовской области | 11,33 |
30 | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 9,90 |
31 | Управление финансового контроля Ростовской области | 8,93 |
32 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 8,13 |
33 | Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области | 7,03 |
34 | Управление государственной службы занятости населения Ростовской области | 6,03 |
35 | Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ростовской области | 5,04 |
36 | Комитет по управлению архивным делом Ростовской области | 4,18 |
37 | Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области | 3,34 |
38 | Региональная служба по тарифам Ростовской области | 2,28 |
39 | Ведомство по управлению государственной гражданской службой Ростовской области | 1,89 |
40 | Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области | 1,28 |
41 | Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 1,13 |
* С полными результатами рейтинга можно будет ознакомиться на Информационном ресурсе «Рефери» (www.torgi.donland.ru)
Государственные заказчики – государственные учреждения Ростовской области (первые 30 участников).Максимальное количество баллов - 100.
№ п/п | Наименование учреждения | Количество баллов |
1 | ГБУ РО "Ростовская областная клиническая больница" | 86,88 |
2 | ГБУ РО "Противотуберкулезный клинический диспансер" | 85,69 |
3 | ГБУ РО "Онкологический диспансер" | 81,28 |
4 | ГБУ РО "Перинатальный центр" | 79,08 |
5 | ГБУ РО "Онкологический диспансер" г. Шахты | 77,89 |
6 | ГКУЗ РО "Психоневрологический диспансер" | 77,61 |
7 | ГБУ РО "Центр восстановительной медицины и реабилитации № 2" | 77,10 |
8 | ГБУ РО "Областной консультативно-диагностический центр" | 73,28 |
9 | ГБУ РО "Онкологический диспансер" г. Таганрога | 72,41 |
10 | ГБУ РО "Станция переливания крови" | 70,78 |
11 | ГБУ РО "Областная детская больница" | 70,52 |
12 | ГБУ СОН РО "Горненский психоневрологический интернат" | 70,51 |
13 | ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер" | 70,50 |
14 | ГКУ РО "Центр занятости населения" г. Ростова-на-Дону | 69,35 |
15 | ГБУ РО "Госпиталь для ветеранов войн" | 68,38 |
16 | ГКУ РО "Ростовская областная поисково-спасательная служба" | 67,36 |
17 | ГКУ РО "Противопожарная служба Ростовской области" | 66,06 |
18 | Новочеркасский филиал ГБУ РО "Противотуберкулезный клинический диспансер" | 65,23 |
19 | ГБУ РО "Областная клиническая больница № 2" | 65,13 |
20 | ГБУ СОН "Ростовский психоневрологический интернат № 1" | 64,90 |
21 | Таганрогский филиал ГБУ РО "Противотуберкулезный клинический диспансер" | 64,46 |
22 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области | 64,13 |
23 | ГБУ РО "Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1" | 62,41 |
24 | ГБУ РО "Специализированная туберкулезная больница" | 62,35 |
25 | ГКУ РО "Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области" | 61,18 |
26 | Новочеркасский филиал ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер" | 61,11 |
27 | Егорлыкский филиал ГКУЗ РО "Психоневрологический диспансер" | 60,53 |
28 | ГБУ РО "Онкологический диспансер" г. Волгодонска | 59,91 |
29 | Аксайский филиал ГКУЗ РО "Психоневрологический диспансер" | 59,70 |
30 | Неклиновский филиал ГКУЗ РО "Психоневрологический диспансер" | 59,51 |
Номинация «Лучший муниципальный заказчик»
Муниципальные заказчики – администрации муниципальных образований Ростовской области. Максимальное количество баллов - 100
№ п/п | Наименование района / города | Количество баллов |
1 | Неклиновский район | 82,12 |
2 | Шахты | 72,97 |
3 | Таганрог | 72,13 |
4 | Батайск | 70,93 |
5 | Ростов-на-Дону | 63,86 |
6 | Гуково | 62,36 |
7 | Белокалитвинский район | 55,03 |
8 | Азовский район | 54,18 |
9 | Пролетарский район | 45,29 |
10 | Матвеево-Курганский район | 41,45 |
11 | Цимлянский район | 40,95 |
12 | Тарасовский район | 39,83 |
13 | Азов | 39,01 |
14 | Тацинский район | 38,47 |
15 | Боковский район | 38,11 |
16 | Новошахтинск | 35,43 |
17 | Обливский район | 34,92 |
18 | Константиновский район | 34,08 |
19 | Милютинский район | 32,91 |
20 | Зерноградский район | 31,77 |
21 | Чертковский район | 30,81 |
22 | Волгодонской район | 28,05 |
23 | Егорлыкский район | 25,46 |
24 | Семикаракорский район | 25,07 |
25 | Багаевский район | 23,55 |
26 | Мартыновский район | 23,19 |
27 | Орловский район | 20,37 |
28 | Целинский район | 18,94 |
29 | Куйбышевский район | 18,01 |
30 | Шолоховский район | 16,87 |
31 | Советский район | 16,36 |
32 | Заветинский район | 13,83 |
33 | Зимовниковский район | 13,20 |
34 | Октябрьский район | 12,67 |
35 | Усть-Донецкий район | 12,16 |
36 | Зверево | 11,55 |
37 | Ремонтненский район | 10,61 |
38 | Веселовский район | 9,62 |
39 | Аксайский район | 9,03 |
40 | Родионово-Несветайский район | 8,01 |
41 | Каменский район | 7,47 |
42 | Кашарский район | 7,03 |
43 | Мясниковский район | 6,40 |
44 | Донецк | 5,24 |
45 | Сальский район | 4,86 |
46 | Морозовский район | 4,34 |
47 | Верхнедонской район | 3,85 |
48 | Волгодонск | 3,19 |
49 | Кагальницкий район | 2,80 |
50 | Дубовский район | 2,29 |
51 | Красносулинский район | 1,79 |
52 | Каменск-Шахтинский | 1,32 |
53 | Песчанокопский район | 1,22 |
54 | Миллеровский район | 1,18 |
55 | Новочеркасск | 1,08 |
В ближайшее время будет опубликован подробный отчёт о проведении мероприятия!!!